Категория
- Пассивный мультиплексор
- DWDM-мультиплексор-демультиплексор
- WDM-фильтр
- MPO-MTP-кабель
- Кабель 400Г МПО
- Кабель 100Г МПО
- Кабель-переходник MTP MPO
- Кабель 40Г МПО
- Кабель 10G МПО
- МТР-кран
- Патч-кабель и косичка
- Волоконный патч-корд
- Волоконно-оптический косичка
- Одномодовый кабель MPO
- Распределительный оптоволоконный кабель
- CWDM мультиплексор-демультиплексор
12-контактный кабель LC APC Upc Simplex/Duplex Glasfaser-Patch-Pigtail
Обзор Параметры продукта Технические параметры Информация для заказа Описание продукта Профиль продукта Оптоволоконный п
Базовая информация
Приложение | Коммуникация |
Введите | Многомодовый фазер |
Структура подключения | LC,Sc,FC,St |
Материалформа | Круглая проволока |
Допустимое боковое давление | 100 (Н/100 мм)<1000(N/100mm) |
Допустимая прочность на разрыв | 100Н<1000N |
Керн | Многоядерный |
Сертификация | CE |
Марке | OEM |
Материал камина | ПВХ |
Количество филиалов | 1-12 |
Материал внешней оболочки | ПВХ, ЛСЖ |
Тип штекера | LC,Sc,St,FC |
Польский парень | УПК, АПК |
Транспортный пакет | деревянный барабан |
Спецификация | Настраиваемый |
товарный знак | Диерит |
Источник | Чанчжоу Цзянсу, Китай (Фестланд) |
Описание продукта
Параметры продукта
Технические характеристики
Характеристика | Статья | Условия испытаний | Одномодовые фазы | Многомодовый фазер |
Оптические свойства | Вносимые потери (дБ) | 1310 нм (СМ); 850 нм (ММ) | <0,3 dB | - |
1550 нм (СМ); 1300 нм (ММ) | ||||
Обратные потери (дБ) | 1310 нм (СМ); 850 нм (ММ) | - | >45dB(SM)>35 дБ (ММ) | |
1550 нм (СМ); 1300 нм (ММ) | ||||
Механические испытания | Тест на вибрацию | 10–60 Гц, амплитуда 1 мм. | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB |
Срок службы разъема | Более 1000 раз | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB | |
прочность на растяжение | >50Н | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB | |
Экологическая ответственность | Высокотемпературный тест | +85°С, 96ч | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB |
Криотест | -40°С, 96ч | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB | |
Влажно-тепловой тест | +40°C, относительная влажность 90-95%, 96 часов. | △ИЛ<0,2 dB | △РЛ<5dB |
Информация для заказа
Внешний диаметр кабеля | Ψ0,9 мм, Ψ2,0 мм или по индивидуальному заказу |
Длина кабеля | 1м, 3м, 5м, 15м, 25м, 30м или по желанию заказчика |
Тип волокна | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62,5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband* 550 |
Количество филиалов | 1-12 |
Материал внешней оболочки | ПВХ, ЛСЖ |
Цвет внешней оболочки | См. хроматограмму |
Тип штекера | ЛК, СК, СТ, ФК |
Польский парень | СКП, АПК |
Маркировка и упаковка | В зависимости от требований заказчика или заводского стандарта |
Описание продукта
Профиль продукта
Волоконно-оптический пигтейл — это кусок оптоволоконного кабеля только с одним оптоволоконным разъемом; Обычно он используется для подключения к оптоволоконным устройствам. Сторона разъема в основном отвечает за соединения, тогда как другая сторона соединена с оптоволоконным кабелем для достижения минимальных вносимых потерь. Мы предлагаем полный ассортимент одномодовых и многомодовых оптоволоконных пигтейлов.Особенности: • Низкие вносимые потери, высокие обратные потери. • Превосходная механическая прочность.