Категория
- Пассивный мультиплексор
- DWDM-мультиплексор-демультиплексор
- WDM-фильтр
- MPO-MTP-кабель
- Кабель 400Г МПО
- Кабель 100Г МПО
- Кабель-переходник MTP MPO
- Кабель 40Г МПО
- Кабель 10G МПО
- МТР-кран
- Патч-кабель и косичка
- Волоконный патч-корд
- Волоконно-оптический косичка
- Одномодовый кабель MPO
- Распределительный оптоволоконный кабель
- CWDM мультиплексор-демультиплексор
16-канальный пассивный мультиплексор-демультиплексор, оптоволоконный CWDM
Мультиплексор с грубой длиной волны, 16-канальный CWDM Номер детали: 16-канальный мультиплексор/демультиплексор CWDM Опи
Базовая информация
Модель №. | 16-канальный мультиплексор/демультиплексор CWDM OADM |
Торцевая поверхность наконечника | ПК (СКП) |
Форма | квадрат |
Производственный процесс | Формованный |
Приложение | Оптоволоконный распределитель, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
Тип источника света | Лазер |
Тип штекера | СК-АПК |
Марке | OEM |
Рабочая длина волны | 1260–1620 нм |
Тип волокна | SMF-28e или по индивидуальному заказу |
Рабочая температура (°С) | -40~85 |
Низкие вносимые потери | 3,0 дБ |
Введите | CWDM-мультиплексор/демультиплексор |
Количество каналов | 4, 8, 16, 18кан. |
Длина кабеля | 0,5, 1, 2 м или по индивидуальному заказу |
Температура хранения (°C) | -40~85 |
Разъем | Sc, FC, St, LC, E2000, Mu, SMA и т. д. |
Транспортный пакет | Индивидуальная коробка или в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | (Л)142*(Б)102*(В)14,5 |
товарный знак | Такфлай |
Источник | Китай |
HS-код | 8517706000 |
Производственная мощность | 10000/в неделю |
Описание продукта
Мультиплексор с грубым разделением по длине волны, 16 каналов CWDMНомер детали: 16-канальный мультиплексор/демультиплексор CWDM
Описание продукта:1×16-канальный мультиплексор/демультиплексор CWDM, 1270–1390, 1410–1610+1%TAP, (900 мкм, 2,0 мм, 3,0 мм опционально), 1 м, аншлюс опционально, 142×102×14,5 мм
Спецификация:
Параметр | Единица | Технические характеристики | ||||
Количество каналов | СН | 16 | ||||
Длина волны центра канала | нм | 1270/ 1290/ 1310/ 1330/ 1350/1370/1390/1410/ 1430/ 1450/ 1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610 | ||||
Полоса пропускания канала | Минимум | нм | ±7,5 | |||
Вносимая потеря | Макс | дБ | <3,0 | |||
Вносимая потеря Tap1% | Макс | дБ | 23,8 | |||
изоляция | Прилегающий канал | Минимум | дБ | 30 | ||
Несмежный канал | Минимум | дБ | 40 | |||
Пульсации в полосе пропускания | Макс | дБ | 0,3 | |||
Потеря, зависящая от поляризации | Макс | дБ | 0,1 | |||
Направленность | Минимум | дБ | 55 | |||
Обратные потери | Минимум | дБ | 50 | |||
Поляризациямодная дисперсия | Макс | ПС | 0,1 | |||
Мощность | Макс | мВт | 500 | |||
Тип пигтейла и разъема | КОМ | Черная свободная трубка 0,9/мм с разъемом /APC | ||||
Any question about this item, please leave me an inquiry or contact me directly.